COUPE DU MONDE 2026 : CALENDRIER DES ÉLIMINATOIRES DES NATIONS AFRICAINES

Par Ivoirebusiness COUPE DU MONDE 2026 . CALENDRIER DES ÉLIMINATOIRES DES NATIONS AFRICAINES.

Pour la première fois la coupe du monde se jouera avec 48 équipes avec neuf équipes africaines assurées de participer à cette édition. Une dixième équipe participera au tournoi des barrages de la FIFA, après avoir remporté le tournoi des Play-Offs de la CAF.

Le Programme des Éliminatoires Africains
Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les quatre meilleurs finalistes des groupes participeront au tournoi des Play-Offs de la CAF. Le gagnant de ce tournoi participera ensuite au tournoi des barrages de la FIFA.

Voici le calendrier détaillé des matchs de la troisième journée
Mercredi 5 juin 2024

- Sierra Leone contre Djibouti (Groupe A) | 1600 | El Jadida, Maroc

- Togo contre Soudan du Sud (Groupe B) | 1600 | Lomé, Togo

- République centrafricaine contre Tchad (Groupe I) | 1600 | Oujda, Maroc

- Namibie contre Libéria (Groupe H) | 1600 | Johannesbourg, Afrique du Sud

- Tunisie contre Guinée équatoriale (Groupe H) | 1900 | Radès, Tunisie

Jeudi 6 juin 2024

- Malawi contre Sao Tomé et Principe (Groupe H) | 1300 | Lilongwe, Malawi

- Guinée Bissau contre Éthiopie (Groupe A) | 1600 | Bissau, Guinée Bissau

- Mauritanie contre Soudan (Groupe B) | 1600 | Nouakchott, Mauritanie

- Libye contre Maurice (Groupe D) | 1600 | Tripoli, Libye

- Congo contre Niger (Groupe E) | 1600 | Kinshasa, RD Congo

- Égypte contre Burkina Faso (Groupe A) | 1900 | Le Caire, Égypte

La compétition mondiale accueillant pour la première fois 48 équipes
- Sénégal contre RD Congo (Groupe B) | 1900 | Diamniadio, Sénégal

- Bénin contre Rwanda (Groupe C) | 1900 | Abidjan, Côte d'Ivoire

- Algérie contre Guinée (Groupe G) | 1900 | Alger, Algérie

- Mali contre Ghana (Groupe I) | 1900 | Bamako, Mali

Vendredi 7 juin 2024

- Zimbabwe contre Lesotho (Groupe C) | 1300 | Johannesbourg, Afrique du Sud

- Mozambique contre Somalie (Groupe G) | 1300 | Maputo, Mozambique

- Kenya contre Burundi (Groupe F) | 1300 | Lilongwe, Malawi

- Ouganda contre Botswana (Groupe G) | 1600 | Namboole, Ouganda

- Madagascar contre Comores (Groupe I) | 1600 | Johannesbourg, Afrique du Sud

- Angola contre Eswatini (Groupe D) | 1600 | Luanda, Angola

- Nigeria contre Afrique du Sud (Groupe C) | 1900 | Uyo, Nigeria

- Maroc contre Zambie (Groupe E) | 1900 | Agadir, Maroc

- Côte d'Ivoire contre Gabon (Groupe F) | 1900 | Korhogo, Côte d'Ivoire

Samedi 8 juin 2024

- Cameroun contre Cap-Vert (Groupe D) | 1300 | Yaoundé, Cameroun

- Gambie contre Seychelles (Groupe F) | 1600 | Berkane, Maroc

Éric Lassale